| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Almería |
| Coordenadas | 37.3539, -2.0765 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arboleas | 04660 | <1 km |
| Zurgena | 04650 | 4 km |
| El Cucador (Zurgena) | 04661 | 5 km |
| Almanzora (Cantoria) | 04815 | 5 km |
| El Palaces (Zurgena) | 04662 | 6 km |
| El Arroyo Albanchez (Albánchez) | 04858 | 7 km |
| Albox | 04800 | 7 km |
| Fuente del Pino (Zurgena) | 04650 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España