| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Almería |
| Coordenadas | 37.3418, -2.0399 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Cucador (Zurgena) | 04661 | 2 km |
| El Palaces (Zurgena) | 04662 | 3 km |
| Arboleas | 04660 | 3 km |
| El Chopo (Arboleas) | 04660 | 4 km |
| Fuente del Pino (Zurgena) | 04650 | 6 km |
| Santa Barbara (Zurgena) | 04662 | 6 km |
| Almanzora (Cantoria) | 04815 | 9 km |
| El Arroyo Albanchez (Albánchez) | 04858 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España