| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Coordenadas | 38.2128, -5.2011 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Doña Rama (Belmez) | 14209 | 6 km |
| Belmez | 14240 | 7 km |
| El Hoyo (Belmez) | 14209 | 9 km |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 14200 | 12 km |
| Cardenchosa (Fuente Obejuna) | 14299 | 15 km |
| Cañada del Gamo (Fuente Obejuna) | 14299 | 16 km |
| Espiel | 14220 | 16 km |
| Fuente Obejuna | 14290 | 20 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España