| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Coordenadas | 38.2466, -5.2931 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Doña Rama (Belmez) | 14209 | 3 km |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 14200 | 7 km |
| Belmez | 14240 | 8 km |
| El Entredicho (Belmez) | 14209 | 9 km |
| Cañada del Gamo (Fuente Obejuna) | 14299 | 9 km |
| Fuente Obejuna | 14290 | 11 km |
| Cardenchosa (Fuente Obejuna) | 14299 | 12 km |
| Argallon (Fuente Obejuna) | 14298 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España