| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.6720, -2.9723 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Hinojares | 23486 | 5 km |
| Cuevas del Campo | 18813 | 8 km |
| Huesa | 23487 | 14 km |
| Dehesas de Guadix | 18538 | 15 km |
| Bacor (Baza) | 18860 | 16 km |
| Alicun de Ortega (Dehesas de Guadix) | 18538 | 16 km |
| Villanueva de las Torres | 18539 | 16 km |
| Los Rosales (Frailes) | 23488 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España