| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Granada |
| Coordenadas | 37.6090, -3.1365 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Dehesas de Guadix | 18538 | 4 km |
| Villanueva de las Torres | 18539 | 7 km |
| Alamedilla | 18520 | 10 km |
| Pedro Martínez | 18530 | 14 km |
| Fontanar (Hinojares) | 23486 | 16 km |
| Gorafe | 18890 | 17 km |
| Cabra del Santo Cristo | 23550 | 17 km |
| Hinojares | 23486 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España