| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Sevilla |
| Coordenadas | 37.3381, -6.0267 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| San Juan de Aznalfarache | 41920 | 2 km |
| Palomares del Río | 41928 | 3 km |
| Mairena del Aljarafe | 41927 | 3 km |
| Tomares | 41940 | 5 km |
| Bormujos | 41930 | 5 km |
| Castilleja de la Cuesta | 41950 | 6 km |
| Coria del Río | 41100 | 6 km |
| Sevilla (Seville) | 41001, 41002, 41003, 41004 … | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España