| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Sevilla |
| Coordenadas | 37.2877, -6.0541 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carchena (Coria del Río) | 41100 | 1 km |
| Palomares del Río | 41928 | 4 km |
| Almensilla | 41111 | 6 km |
| Gelves | 41120 | 6 km |
| Mairena del Aljarafe | 41927 | 6 km |
| San Juan de Aznalfarache | 41920 | 8 km |
| Bollullos de la Mitación | 41110 | 9 km |
| Bormujos | 41930 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España