| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Sevilla |
| Coordenadas | 37.5442, -6.0560 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Gerena | 41860 | 9 km |
| Burguillos | 41220 | 9 km |
| El Aral (La Algaba) | 41989 | 9 km |
| La Algaba | 41980 | 10 km |
| Santiponce | 41970 | 12 km |
| El Garrobo (San Nicolás del Puerto) | 41888 | 14 km |
| Valencina de la Concepción | 41907 | 14 km |
| Salteras | 41909 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España