| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Huelva |
| Coordenadas | 37.2628, -6.9453 |
21001 · 21002 · 21003 · 21004 · 21005 · 21006 · 21007 · 21070 · 21071 · 21080
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Corrales (Aljaraque) | 21120 | 4 km |
| Palos de la Frontera | 21810 | 5 km |
| Aljaraque | 21110 | 7 km |
| Punta Umbria (Aljaraque) | 21100 | 9 km |
| Moguer (Palos de la Frontera) | 21800 | 10 km |
| San Juan del Puerto | 21610 | 11 km |
| El Portil (Cartaya) | 21459 | 13 km |
| Gibraleón | 21500 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España