| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Huelva |
| Coordenadas | 37.2346, -6.8947 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Huelva | 21001, 21002, 21003, 21004 … | 5 km |
| Moguer (Palos de la Frontera) | 21800 | 7 km |
| Punta Umbria (Aljaraque) | 21100 | 9 km |
| Corrales (Aljaraque) | 21120 | 10 km |
| San Juan del Puerto | 21610 | 10 km |
| Aljaraque | 21110 | 12 km |
| El Portil (Cartaya) | 21459 | 16 km |
| Lucena del Puerto | 21820 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España