| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Sevilla |
| Coordenadas | 37.2890, -5.4948 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arahal | 41600 | 5 km |
| Marchena | 41620 | 8 km |
| La Puebla de Cazalla | 41540 | 18 km |
| Morón de la Frontera | 41530 | 19 km |
| El Viso del Alcor | 41520 | 23 km |
| Fuentes de Andalucía | 41420 | 23 km |
| Carmona | 41410 | 24 km |
| Los Molares | 41750 | 25 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España