| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Sevilla |
| Coordenadas | 37.2610, -5.5458 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Paradas | 41610 | 5 km |
| Marchena | 41620 | 14 km |
| Morón de la Frontera | 41530 | 18 km |
| Los Molares | 41750 | 19 km |
| El Viso del Alcor | 41520 | 21 km |
| La Puebla de Cazalla | 41540 | 21 km |
| El Coronil | 41760 | 22 km |
| Utrera | 41710 | 22 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España