| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Coordenadas | 38.4283, -4.7629 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Torrecampo | 14410 | 9 km |
| Pozoblanco | 14400 | 9 km |
| Dos Torres | 14460 | 12 km |
| Villanueva de Cordoba (Cardeña) | 14440 | 17 km |
| El Viso (Villaviciosa de Córdoba) | 14470 | 18 km |
| Alcaracejos | 14480 | 18 km |
| Villaralto | 14490 | 20 km |
| Villanueva del Duque | 14250 | 21 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España