| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 38.0479, -3.4617 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Canena | 23420 | 2 km |
| El Marmol (Rus) | 23412 | 3 km |
| Ibros | 23450 | 5 km |
| Baeza | 23440 | 6 km |
| Santa Eulalia (Úbeda) | 23413 | 7 km |
| Úbeda | 23400 | 9 km |
| Begíjar | 23520 | 9 km |
| Lupión | 23528 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España