| Comunidad autónoma | Andalucía |
|---|---|
| Provincia | Jaén |
| Coordenadas | 37.9849, -3.5309 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Lupión | 23528 | 2 km |
| Ibros | 23450 | 5 km |
| Baeza | 23440 | 6 km |
| Canena | 23420 | 8 km |
| Rus | 23430 | 9 km |
| Torreblascopedro | 23510 | 9 km |
| El Marmol (Rus) | 23412 | 12 km |
| Garciez (Baeza) | 23539 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España