| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.6790, -0.6208 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Esposa (Aisa) | 22860 | 2 km |
| Borau (Aisa) | 22860 | 4 km |
| Jasa | 22731 | 4 km |
| Aragüés del Puerto | 22730 | 5 km |
| Aratores (Aisa) | 22860 | 5 km |
| Villanúa | 22870 | 7 km |
| Castiello de Jaca | 22710 | 8 km |
| Araguas del Solano (Jaca) | 22713 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España