| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.7064, -0.6700 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Jasa | 22731 | 1 km |
| Aisa | 22860 | 5 km |
| Esposa (Aisa) | 22860 | 6 km |
| Borau (Aisa) | 22860 | 9 km |
| Embun (Valle de Hecho) | 22740 | 10 km |
| Santa Lucia (Valle de Hecho) | 22720 | 10 km |
| Aratores (Aisa) | 22860 | 10 km |
| Villanúa | 22870 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España