| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 42.6183, -0.9261 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Mianos (Artieda) | 50683 | 4 km |
| Berdun (Canal de Berdún) | 22770 | 6 km |
| Artieda | 50683 | 6 km |
| Bagüés | 50685 | 8 km |
| Salvatierra de Esca | 50684 | 9 km |
| Binies (Canal de Berdún) | 22773 | 9 km |
| Arres (Bailo) | 22751 | 11 km |
| Castillonuevo | 31454 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España