| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.6223, -0.8183 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Berdun (Canal de Berdún) | 22770 | 4 km |
| Arres (Bailo) | 22751 | 7 km |
| Embun (Valle de Hecho) | 22740 | 8 km |
| Asso Veral (Artieda) | 50683 | 9 km |
| Santa Lucia (Valle de Hecho) | 22720 | 10 km |
| Mianos (Artieda) | 50683 | 12 km |
| Alastruey (Bailo) | 22760 | 12 km |
| Bailo | 22760 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España