| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.0874, -1.4600 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Val de San Martín | 50372 | 3 km |
| Valdehorna | 50371 | 3 km |
| Orcajo (Balconchán) | 50366 | 4 km |
| Daroca | 50360 | 5 km |
| Villanueva de Jiloca | 50370 | 6 km |
| San Martín del Río | 44390 | 7 km |
| Manchones (Balconchán) | 50366 | 7 km |
| Santed (Berrueco) | 50373 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España