| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.0579, -1.4493 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Valdehorna | 50371 | 3 km |
| Balconchán | 50366 | 3 km |
| San Martín del Río | 44390 | 5 km |
| Villanueva de Jiloca | 50370 | 5 km |
| Santed (Berrueco) | 50373 | 6 km |
| Orcajo (Balconchán) | 50366 | 7 km |
| Castejón de Tornos | 44231 | 7 km |
| Daroca | 50360 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España