| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.0804, 0.2196 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Estada | 22424 | 1 km |
| Estadilla | 22423 | 3 km |
| Costean (El Grado) | 22312 | 4 km |
| Guardia (El Grado) | 22312 | 6 km |
| Artasona (El Grado) | 22390 | 6 km |
| El Grado | 22390 | 8 km |
| Montesa (Barbastro) | 22315 | 8 km |
| Coscojuela de Fantova (El Grado) | 22312 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España