| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Huesca |
| Coordenadas | 42.1019, 0.1279 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Guardia (El Grado) | 22312 | 3 km |
| Burceat (Barbastro) | 22315 | 3 km |
| Cregenzan (Barbastro) | 22315 | 3 km |
| Salas Bajas (Salas Altas) | 22314 | 4 km |
| Costean (El Grado) | 22312 | 4 km |
| Salas Altas | 22314 | 5 km |
| Coscojuela de Fantova (El Grado) | 22312 | 6 km |
| Castillazuelo (Pozán de Vero) | 22313 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España