| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.2176, -1.8334 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Jaraba | 50237 | 5 km |
| Godojos (Calmarza) | 50238 | 6 km |
| Carenas | 50212 | 7 km |
| Calmarza | 50238 | 9 km |
| Monterde | 50213 | 10 km |
| Alhama de Aragón | 50230 | 10 km |
| Campillo de Aragón | 50214 | 10 km |
| Castejón de las Armas | 50211 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España