| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.1901, -1.8842 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Calmarza | 50238 | 4 km |
| Ibdes | 50236 | 5 km |
| Campillo de Aragón | 50214 | 8 km |
| Algar de Mesa | 19332 | 9 km |
| Godojos (Calmarza) | 50238 | 9 km |
| Sisamón | 50227 | 10 km |
| Villel de Mesa (Algar de Mesa) | 19332 | 11 km |
| Milmarcos (Establés) | 19287 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España