| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.2987, -1.4795 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ruesca (Mara) | 50331 | 2 km |
| Mara | 50331 | 3 km |
| Sediles | 50334 | 7 km |
| Tobed | 50325 | 8 km |
| Codos | 50326 | 9 km |
| Fuentes de Jiloca | 50390 | 9 km |
| Morata de Jiloca | 50344 | 11 km |
| Montón | 50391 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España