| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.3386, -1.4000 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Codos | 50326 | 5 km |
| Orera (Mara) | 50331 | 8 km |
| Cosuenda | 50409 | 9 km |
| Almonacid de la Sierra | 50108 | 9 km |
| Ruesca (Mara) | 50331 | 9 km |
| Alpartir | 50109 | 9 km |
| Aguarón | 50408 | 11 km |
| Sediles | 50334 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España