| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 28.3706, -14.0286 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Casillas de Morales (Antigua) | 35638 | 2 km |
| Tuineje | 35629 | 5 km |
| El Castillo (Antigua) | 35610 | 6 km |
| Betancuria (Puerto del Rosario) | 35637 | 7 km |
| El Cardon (Pajara) | 35628 | 8 km |
| Ajuy (Tuineje) | 35628 | 13 km |
| Casillas del Angel (Puerto del Rosario) | 35611 | 15 km |
| Golf Club Fuerteventura (Puerto del Rosario) | 35610 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España