| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 28.4898, -13.9659 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Castillo (Antigua) | 35610 | 9 km |
| El Time (Puerto del Rosario) | 35613 | 9 km |
| Betancuria (Puerto del Rosario) | 35637 | 11 km |
| Casillas de Morales (Antigua) | 35638 | 13 km |
| Costa de Antigua (Puerto del Rosario) | 35610 | 14 km |
| Agua de Bueyes (Antigua) | 35638 | 15 km |
| Caleta de Fuste (Puerto del Rosario) | 35610 | 15 km |
| Golf Club Fuerteventura (Puerto del Rosario) | 35610 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España