| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 28.0580, -15.6076 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Corvo (Moya) | 35421 | 2 km |
| El Secuestro (Teror) | 35330 | 5 km |
| Galas (Vega de San Mateo) | 35328 | 5 km |
| El Chorrito (Teror) | 35330 | 6 km |
| Artenara | 35350 | 6 km |
| Coruña (Artenara) | 35350 | 6 km |
| Desaguaderos (Santa María de Guía de Gran Canaria) | 35458 | 6 km |
| El Lomito (Vega de San Mateo) | 35328 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España