| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Las Palmas |
| Coordenadas | 28.0818, -15.7065 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| San Pedro (Agaete) | 35489 | 3 km |
| Coruña (Artenara) | 35350 | 7 km |
| Candelaria (Artenara) | 35350 | 8 km |
| Anzo | 35459 | 8 km |
| Acusa Verde (Artenara) | 35350 | 9 km |
| Artenara | 35350 | 9 km |
| El Calabozo (Santa María de Guía de Gran Canaria) | 35458 | 10 km |
| Fontanales (Moya) | 35421 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España