| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.5231, -16.3387 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Infierno (Tegueste) | 38292 | 2 km |
| El Socorro (Tegueste) | 38292 | 2 km |
| El Puertito (El Sauzal) | 38360 | 3 km |
| Portezuelo (Tegueste) | 38292 | 3 km |
| Bajamar (San Cristóbal de La Laguna) | 38250 | 3 km |
| El Pulpito (San Cristóbal de La Laguna) | 38330 | 5 km |
| San Cristóbal de La Laguna | 38108, 38200, 38201, 38202 … | 5 km |
| Batan de Abajo (Santa Cruz de Tenerife) | 38294 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España