| Comunidad autónoma | Canarias |
|---|---|
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Coordenadas | 28.4833, -16.3500 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Portezuelo (Tegueste) | 38292 | 2 km |
| Guamasa (San Cristóbal de La Laguna) | 38330 | 3 km |
| San Cristóbal de La Laguna | 38108, 38200, 38201, 38202 … | 3 km |
| El Infierno (Tegueste) | 38292 | 3 km |
| Tegueste | 38280 | 5 km |
| El Socorro (Tegueste) | 38292 | 5 km |
| El Sobradillo (Santa Cruz de Tenerife) | 38107 | 6 km |
| La Cuesta (Santa Cruz de Tenerife) | 38320 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España