| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.1735, -4.2859 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Correpoco (Cabuérniga) | 39518 | 1 km |
| Fresneda (Cabuérniga) | 39518 | 1 km |
| El Tojo (Los Tojos) | 39517 | 2 km |
| Ruente | 39513 | 10 km |
| Monasterio (Ruente) | 39513 | 10 km |
| Cosio (Rionansa) | 39559 | 10 km |
| Cabrojo (Rionansa) | 39558 | 11 km |
| Carmona (Cabuérniga) | 39558 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España