| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.1808, -4.2980 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Barcenamayor (Cabuérniga) | 39518 | 1 km |
| Correpoco (Cabuérniga) | 39518 | 2 km |
| El Tojo (Los Tojos) | 39517 | 3 km |
| Cosio (Rionansa) | 39559 | 9 km |
| Ruente | 39513 | 9 km |
| Monasterio (Ruente) | 39513 | 9 km |
| Cabrojo (Rionansa) | 39558 | 10 km |
| Carmona (Cabuérniga) | 39558 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España