| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3929, -4.0932 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arroyo (Santillana del Mar) | 39360 | 1 km |
| Mijares (Santillana del Mar) | 39314 | 3 km |
| Cerrazo (Reocín) | 39539 | 4 km |
| Ganzo (Torrelavega) | 39300 | 4 km |
| Valles (Reocín) | 39590 | 5 km |
| Cortiguera (Suances) | 39350 | 5 km |
| Dualez (Torrelavega) | 39300 | 5 km |
| Torres (Torrelavega) | 39300 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España