| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3536, -4.1145 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cerrazo (Reocín) | 39539 | 2 km |
| Reocín | 39538 | 2 km |
| Barcenaciones (Reocín) | 39590 | 3 km |
| Mijares (Santillana del Mar) | 39314 | 3 km |
| Mercadal (Cartes) | 39311 | 3 km |
| Torres (Torrelavega) | 39300 | 4 km |
| Golbardo (Reocín) | 39590 | 4 km |
| Bedico (Cartes) | 39311 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España