| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3141, -3.7312 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Extremera (Liérganes) | 39727 | 1 km |
| Calgar (Liérganes) | 39727 | 4 km |
| Anaz (Liérganes) | 39718 | 6 km |
| Bucarrero (Liérganes) | 39718 | 6 km |
| El Condado (Liérganes) | 39718 | 6 km |
| Ajanedo (Soba) | 39728 | 6 km |
| Coz de Monte (Bárcena de Cicero) | 39760 | 6 km |
| Penagos (Santa María de Cayón) | 39627 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España