| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4074, -3.8850 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Camargo | 39609 | <1 km |
| Azoños (Santa Cruz de Bezana) | 39108 | 3 km |
| Cacicedo (Camargo) | 39608 | 3 km |
| Santa Cruz de Bezana | 39100 | 4 km |
| Arce (Piélagos) | 39478 | 4 km |
| Cianca (Piélagos) | 39612 | 5 km |
| Guarnizo (El Astillero) | 39611 | 5 km |
| El Astillero | 39610 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España