| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4437, -3.9032 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Azoños (Santa Cruz de Bezana) | 39108 | 2 km |
| Cacicedo (Camargo) | 39608 | 3 km |
| Liencres (Piélagos) | 39120 | 3 km |
| Boo de Pielagos (Piélagos) | 39478 | 4 km |
| Escobedo de Camargo (Camargo) | 39609 | 4 km |
| Arce (Piélagos) | 39478 | 4 km |
| Camargo | 39609 | 5 km |
| Gornazo (Miengo) | 39310 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España