| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3391, -4.0940 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bedico (Cartes) | 39311 | 2 km |
| Mercadal (Cartes) | 39311 | 2 km |
| Valles (Reocín) | 39590 | 2 km |
| Cartes | 39311 | 3 km |
| Campuzano (Torrelavega) | 39300 | 3 km |
| Torres (Torrelavega) | 39300 | 3 km |
| Ganzo (Torrelavega) | 39300 | 3 km |
| Mijares (Santillana del Mar) | 39314 | 3 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España