| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 41.0408, -2.4093 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Garbajosa (Anguita) | 19283 | 2 km |
| Anguita | 19283 | 4 km |
| Alcolea del Pinar | 19260 | 5 km |
| Benamira (Miño de Medinaceli) | 42230 | 6 km |
| Iniestola (Anguita) | 19283 | 6 km |
| Esteras de Medinaceli (Miño de Medinaceli) | 42230 | 8 km |
| Luzaga | 19261 | 8 km |
| Estriegana (Sigüenza) | 19262 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España