| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.9730, -2.4451 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cortes de Tajuña (Luzaga) | 19261 | 4 km |
| Iniestola (Anguita) | 19283 | 7 km |
| Alcolea del Pinar | 19260 | 7 km |
| Sotodosos (Anguita) | 19445 | 7 km |
| Aguilar de Anguita (Anguita) | 19283 | 8 km |
| Garbajosa (Anguita) | 19283 | 8 km |
| Anguita | 19283 | 9 km |
| Sauca (Sigüenza) | 19262 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España