| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Toledo |
| Coordenadas | 39.4850, -4.7260 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Encinacaida (Anchuras) | 13117 | 8 km |
| Anchuras | 13117 | 10 km |
| Enjambre (Anchuras) | 13117 | 12 km |
| Gamonoso (Anchuras) | 13117 | 16 km |
| Bohonal (Horcajo de los Montes) | 13110 | 18 km |
| Espinoso del Rey | 45650 | 19 km |
| Los Navalucillos | 45130 | 21 km |
| Sevilleja de la Jara | 45671 | 23 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España