| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Ciudad Real |
| Coordenadas | 39.4968, -4.8200 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Anchuras | 13117 | 2 km |
| Enjambre (Anchuras) | 13117 | 5 km |
| Alares (Los Navalucillos) | 45138 | 8 km |
| Gamonoso (Anchuras) | 13117 | 12 km |
| Sevilleja de la Jara | 45671 | 15 km |
| Gargantilla (Sevilleja de la Jara) | 45671 | 17 km |
| Espinoso del Rey | 45650 | 18 km |
| Bohonal (Horcajo de los Montes) | 13110 | 19 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España