| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.7698, -3.0670 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Torre del Burgo (Cañizar) | 19197 | 3 km |
| Ciruelas (Cañizar) | 19197 | 3 km |
| Torija | 19190 | 4 km |
| Taragudo | 19227 | 6 km |
| Trijueque | 19192 | 6 km |
| Hita | 19248 | 6 km |
| Valdegrudas (Caspueñas) | 19412 | 8 km |
| Valdearenas (Ledanca) | 19196 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España