| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Albacete |
| Coordenadas | 39.2625, -1.2490 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Viso (Alcalá del Júcar) | 02214 | 1 km |
| Balsa de Ves (Alcalá del Júcar) | 02214 | 4 km |
| Villa de Ves | 02213 | 7 km |
| Casas de Ves | 02212 | 7 km |
| Cilanco (Alborea) | 02215 | 10 km |
| Casas del Rio (Requena) | 46356 | 11 km |
| Villatoya (Alborea) | 02215 | 11 km |
| Tolosa (Alcalá del Júcar) | 02211 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España