| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Albacete |
| Coordenadas | 39.2000, -1.2333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cantoblanco (Alcalá del Júcar) | 02214 | 7 km |
| El Viso (Alcalá del Júcar) | 02214 | 8 km |
| Balsa de Ves (Alcalá del Júcar) | 02214 | 8 km |
| Casas de Juan Gil (Carcelén) | 02153 | 8 km |
| Casas de Ves | 02212 | 10 km |
| Tolosa (Alcalá del Júcar) | 02211 | 11 km |
| Carcelén | 02153 | 13 km |
| Jalance | 46624 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España