| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Albacete |
| Coordenadas | 38.7052, -2.3443 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Masegoso (Alcaraz) | 02314 | 3 km |
| Arteaga (Paterna del Madera) | 02137 | 8 km |
| Cubillo (Robledo) | 02340 | 10 km |
| Cucharal (Casas de Lázaro) | 02329 | 11 km |
| Robledo | 02340 | 11 km |
| El Horcajo (Alcaraz) | 02314 | 11 km |
| Dehesa del Val (Ayna) | 02139 | 11 km |
| Casas de Lázaro | 02329 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España